Moteurs Hors Bord: Quatre Temps

SWORDFISH 115 E.F.I. NEW
Est la somme de bon résultat en termes de consommation et de performances, à la légèreté d’autant plus remarquable de l’aspiration par corps de papillon unique. Le système d’immiscions spécial et le détecteur de cliquetis permettent des performances encore jamais atteint jusqu’ici.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance Hp | 115 EFI |
Puissance Kw | 86,6 |
Régime max (tours/minutes) | 5300/6300 |
Type moteur | 4 temps DOHC - 16V |
Cylindrée c.c. | 1832 |
Alésage/course (mm) | 81x88,9 |
N° Cylindres | 4 en ligne |
Alimentation | Injection électronique |
Starter | Automatique |
Carburant | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions) |
Réservoir (L) | Non fourni |
Lubrification | Forcée (carter huile) |
Allumage | T.C.I./Computer |
Anticipation allumage | Electronique |
Démarrage | Électrique |
Générateur c.c. | 12V / 420W de série avec régulateur |
Refroidissement | A eau avec circulation forcée par pompe |
Echappement | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice |
Système de direction | À distance avec boîtier de télécommande |
Type de boîtier de télécommande fourni | Monolevier à habitacle avec interrupteur de sûreté |
Réglage assiette | Power Trim/Tilt |
Inverseur de marche | Mécanique A-F-R |
Rapport de transmission | 13/28 |
Version Embase Disponibles | L. - XL. |
Hélice Typ (En dotation standard) | Carénée, à 3 pales avec Silent-block incorporé |
Poids en sec de la version de base (Kg | 175 |
- Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
- Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.