Moteurs Hors Bord: Quatre Temps XSR

DORADO 60XSR E.F.I.
La version de 60 CV a été développée pour fournir plus de couple, maintenir la consommation à un niveau très faible et donner au pilote une réponse rapide des commandes. Ces moteurs sont idéals pour les plus exigeants.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Puissance Hp | 60 XSR EFI |
Puissance Kw | 44.1 |
Régime max (tours/minutes) | 5000 - 6000 |
Type moteur | 4 temps SOHC |
Cylindrée c.c. | 996 |
Alésage/course (mm) | 65x75 |
N° Cylindres | 4en ligne |
Alimentation | Injection électronique |
Starter | Automatique |
Carburant | Essence (pour spécifications, voir manuel d’instructions) |
Réservoir (L) | Séparé 23 |
Lubrification | Forcée (carter huile) |
Allumage | T.C.I./Computer |
Anticipation allumage | Electronique |
Démarrage | Electrique |
Générateur c.c. | standard 12V / 200W avec régulateur |
Refroidissement | A eau avec circulation forcée par pompe |
Echappement | Sous-marin à travers le moyeu de l’hélice |
Système de direction | À distance avec boîtier de télécommande |
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté |
Réglage assiette | Power Trim/Tilt |
Inverseur de marche | Mécanique A-F-R |
Rapport de transmission | 13/24 |
Version Embase Disponibles | L. |
Hélice Typ (En dotation standard) | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé |
Poids en sec de la version de base (Kg | 111 |
- Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
- Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.